Países en la Fórmula 1
Estados Unidos
Estados Unidos en la Fórmula 1: 153 pilotos, 33 victorias y 2 títulos mundiales.
- 153
- pilotos
- 1 210
- salidas
- 33
- victorias
- 129
- podios
- 2
- títulos
- 83
- GP en casa
El primer piloto del país en la Fórmula 1 debutó en GP de Mónaco 1950.
Sus ganadores
Victorias y podios de cada piloto del país que ha ganado un Gran Premio.
VictoriasPodios
Todos sus pilotos
| Piloto | Años | GP | Victorias | Podios | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Andretti | 1968–1982 | 128 | 12 | 19 | 1 |
| Dan Gurney | 1959–1970 | 86 | 4 | 19 | 0 |
| Phil Hill | 1958–1966 | 48 | 3 | 16 | 1 |
| Peter Revson | 1964–1974 | 30 | 2 | 8 | 0 |
| Bill Vukovich | 1951–1955 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Richie Ginther | 1960–1967 | 52 | 1 | 14 | 0 |
| Rodger Ward | 1951–1963 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Jim Rathmann | 1950–1960 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| Jimmy Bryan | 1952–1960 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Johnnie Parsons | 1950–1958 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Sam Hanks | 1950–1957 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| Troy Ruttman | 1950–1960 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pat Flaherty | 1950–1959 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Bob Sweikert | 1952–1956 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Lee Wallard | 1950–1951 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Eddie Cheever | 1978–1989 | 132 | 0 | 9 | 0 |
| Harry Schell | 1950–1960 | 56 | 0 | 2 | 0 |
| Masten Gregory | 1957–1965 | 38 | 0 | 3 | 0 |
| Logan Sargeant | 2023–2024 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Lunger | 1975–1978 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Speed | 2006–2007 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Sullivan | 1983 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Donohue | 1971–1975 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Andretti | 1993 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| George Follmer | 1973 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Jim Hall | 1960–1963 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Bucknum | 1964–1966 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Bettenhausen | 1950–1960 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Bob Bondurant | 1965–1966 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Johnson | 1952–1960 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Carroll Shelby | 1958–1959 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Don Freeland | 1953–1960 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Duane Carter | 1950–1960 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Fred Agabashian | 1950–1957 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Gene Hartley | 1950–1960 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Thomson | 1953–1960 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Russo | 1950–1959 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Andy Linden | 1951–1957 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Lovely | 1959–1971 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hap Sharp | 1961–1964 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Circuitos del país
Watkins Glen International20 Grandes PremiosIndianapolis Motor Speedway19 Grandes PremiosCircuit of the Americas13 Grandes PremiosLong Beach8 Grandes PremiosDetroit Street Circuit7 Grandes PremiosMiami International Autodrome5 Grandes PremiosLas Vegas Street Circuit3 Grandes PremiosPhoenix Street Circuit3 Grandes PremiosCaesars Palace2 Grandes PremiosFair Park1 Gran PremioRiverside International Raceway1 Gran PremioSebring International Raceway1 Gran Premio