Temporada 1973
La temporada 1973 de Fórmula 1 se disputó en 15 carreras. El campeón fue Jackie Stewart, con 71 puntos; el campeón de constructores, Lotus.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | 28 ene 1973 | Emerson Fittipaldi |
| 2 | GP de Brasil | 11 feb 1973 | Emerson Fittipaldi |
| 3 | GP de Sudáfrica | 3 mar 1973 | Jackie Stewart |
| 4 | GP de España | 29 abr 1973 | Emerson Fittipaldi |
| 5 | GP de Bélgica | 20 may 1973 | Jackie Stewart |
| 6 | GP de Mónaco | 3 jun 1973 | Jackie Stewart |
| 7 | GP de Suecia | 17 jun 1973 | Denny Hulme |
| 8 | GP de Francia | 1 jul 1973 | Ronnie Peterson |
| 9 | GP de Gran Bretaña | 14 jul 1973 | Peter Revson |
| 10 | GP de Países Bajos | 29 jul 1973 | Jackie Stewart |
| 11 | GP de Alemania | 5 ago 1973 | Jackie Stewart |
| 12 | GP de Austria | 19 ago 1973 | Ronnie Peterson |
| 13 | GP de Italia | 9 sep 1973 | Ronnie Peterson |
| 14 | GP de Canadá | 23 sep 1973 | Peter Revson |
| 15 | GP de Estados Unidos | 7 oct 1973 | Ronnie Peterson |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | 71 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 55 |
| 3 | Ronnie Peterson | 52 |
| 4 | François Cevert | 47 |
| 5 | Peter Revson | 38 |
| 6 | Denny Hulme | 26 |
| 7 | Carlos Reutemann | 16 |
| 8 | James Hunt | 14 |
| 9 | Jacky Ickx | 12 |
| 10 | Jean-Pierre Beltoise | 9 |