Temporada 1974
La temporada 1974 de Fórmula 1 se disputó en 15 carreras. El campeón fue Emerson Fittipaldi, con 55 puntos; el campeón de constructores, McLaren.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | 13 ene 1974 | Denny Hulme |
| 2 | GP de Brasil | 27 ene 1974 | Emerson Fittipaldi |
| 3 | GP de Sudáfrica | 30 mar 1974 | Carlos Reutemann |
| 4 | GP de España | 28 abr 1974 | Niki Lauda |
| 5 | GP de Bélgica | 12 may 1974 | Emerson Fittipaldi |
| 6 | GP de Mónaco | 26 may 1974 | Ronnie Peterson |
| 7 | GP de Suecia | 9 jun 1974 | Jody Scheckter |
| 8 | GP de Países Bajos | 23 jun 1974 | Niki Lauda |
| 9 | GP de Francia | 7 jul 1974 | Ronnie Peterson |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 20 jul 1974 | Jody Scheckter |
| 11 | GP de Alemania | 4 ago 1974 | Clay Regazzoni |
| 12 | GP de Austria | 18 ago 1974 | Carlos Reutemann |
| 13 | GP de Italia | 8 sep 1974 | Ronnie Peterson |
| 14 | GP de Canadá | 22 sep 1974 | Emerson Fittipaldi |
| 15 | GP de Estados Unidos | 6 oct 1974 | Carlos Reutemann |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | 55 |
| 2 | Clay Regazzoni | 52 |
| 3 | Jody Scheckter | 45 |
| 4 | Niki Lauda | 38 |
| 5 | Ronnie Peterson | 35 |
| 6 | Carlos Reutemann | 32 |
| 7 | Denny Hulme | 20 |
| 8 | James Hunt | 15 |
| 9 | Patrick Depailler | 14 |
| 10 | Jacky Ickx | 12 |