Temporada 1978
La temporada 1978 de Fórmula 1 se disputó en 16 carreras. El campeón fue Mario Andretti, con 64 puntos; el campeón de constructores, Lotus.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | 15 ene 1978 | Mario Andretti |
| 2 | GP de Brasil | 29 ene 1978 | Carlos Reutemann |
| 3 | GP de Sudáfrica | 4 mar 1978 | Ronnie Peterson |
| 4 | GP de Estados Unidos Oeste | 2 abr 1978 | Carlos Reutemann |
| 5 | GP de Mónaco | 7 may 1978 | Patrick Depailler |
| 6 | GP de Bélgica | 21 may 1978 | Mario Andretti |
| 7 | GP de España | 4 jun 1978 | Mario Andretti |
| 8 | GP de Suecia | 17 jun 1978 | Niki Lauda |
| 9 | GP de Francia | 2 jul 1978 | Mario Andretti |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 16 jul 1978 | Carlos Reutemann |
| 11 | GP de Alemania | 30 jul 1978 | Mario Andretti |
| 12 | GP de Austria | 13 ago 1978 | Ronnie Peterson |
| 13 | GP de Países Bajos | 27 ago 1978 | Mario Andretti |
| 14 | GP de Italia | 10 sep 1978 | Niki Lauda |
| 15 | GP de Estados Unidos | 1 oct 1978 | Carlos Reutemann |
| 16 | GP de Canadá | 8 oct 1978 | Gilles Villeneuve |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 64 |
| 2 | Ronnie Peterson | 51 |
| 3 | Carlos Reutemann | 48 |
| 4 | Niki Lauda | 44 |
| 5 | Patrick Depailler | 34 |
| 6 | John Watson | 25 |
| 7 | Jody Scheckter | 24 |
| 8 | Jacques Laffite | 19 |
| 9 | Gilles Villeneuve | 17 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 17 |