Temporada 1979
La temporada 1979 de Fórmula 1 se disputó en 15 carreras. El campeón fue Jody Scheckter, con 51 puntos; el campeón de constructores, Ferrari.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | 21 ene 1979 | Jacques Laffite |
| 2 | GP de Brasil | 4 feb 1979 | Jacques Laffite |
| 3 | GP de Sudáfrica | 3 mar 1979 | Gilles Villeneuve |
| 4 | GP de Estados Unidos Oeste | 8 abr 1979 | Gilles Villeneuve |
| 5 | GP de España | 29 abr 1979 | Patrick Depailler |
| 6 | GP de Bélgica | 13 may 1979 | Jody Scheckter |
| 7 | GP de Mónaco | 27 may 1979 | Jody Scheckter |
| 8 | GP de Francia | 1 jul 1979 | Jean-Pierre Jabouille |
| 9 | GP de Gran Bretaña | 14 jul 1979 | Clay Regazzoni |
| 10 | GP de Alemania | 29 jul 1979 | Alan Jones |
| 11 | GP de Austria | 12 ago 1979 | Alan Jones |
| 12 | GP de Países Bajos | 26 ago 1979 | Alan Jones |
| 13 | GP de Italia | 9 sep 1979 | Jody Scheckter |
| 14 | GP de Canadá | 30 sep 1979 | Alan Jones |
| 15 | GP de Estados Unidos | 7 oct 1979 | Gilles Villeneuve |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | 51 |
| 2 | Gilles Villeneuve | 47 |
| 3 | Alan Jones | 40 |
| 4 | Jacques Laffite | 36 |
| 5 | Clay Regazzoni | 29 |
| 6 | Patrick Depailler | 20 |
| 7 | Carlos Reutemann | 20 |
| 8 | René Arnoux | 17 |
| 9 | John Watson | 15 |
| 10 | Didier Pironi | 14 |
Balance de la temporada
- Más victorias: Alan Jones (4)
- Más poles: Jacques Laffite (4)
- Más podios: Gilles Villeneuve (7)