Temporada 1994
La temporada 1994 de Fórmula 1 se disputó en 16 carreras. El campeón fue Michael Schumacher, con 92 puntos; el campeón de constructores, Williams.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Brasil | 27 mar 1994 | Michael Schumacher |
| 2 | GP de Pacífico | 17 abr 1994 | Michael Schumacher |
| 3 | GP de San Marino | 1 may 1994 | Michael Schumacher |
| 4 | GP de Mónaco | 15 may 1994 | Michael Schumacher |
| 5 | GP de España | 29 may 1994 | Damon Hill |
| 6 | GP de Canadá | 12 jun 1994 | Michael Schumacher |
| 7 | GP de Francia | 3 jul 1994 | Michael Schumacher |
| 8 | GP de Gran Bretaña | 10 jul 1994 | Damon Hill |
| 9 | GP de Alemania | 31 jul 1994 | Gerhard Berger |
| 10 | GP de Hungría | 14 ago 1994 | Michael Schumacher |
| 11 | GP de Bélgica | 28 ago 1994 | Damon Hill |
| 12 | GP de Italia | 11 sep 1994 | Damon Hill |
| 13 | GP de Portugal | 25 sep 1994 | Damon Hill |
| 14 | GP de Europa | 16 oct 1994 | Michael Schumacher |
| 15 | GP de Japón | 6 nov 1994 | Damon Hill |
| 16 | GP de Australia | 13 nov 1994 | Nigel Mansell |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 92 |
| 2 | Damon Hill | 91 |
| 3 | Gerhard Berger | 41 |
| 4 | Mika Häkkinen | 26 |
| 5 | Jean Alesi | 24 |
| 6 | Rubens Barrichello | 19 |
| 7 | Martin Brundle | 16 |
| 8 | David Coulthard | 14 |
| 9 | Nigel Mansell | 13 |
| 10 | Jos Verstappen | 10 |