Temporada 1998
La temporada 1998 de Fórmula 1 se disputó en 16 carreras. El campeón fue Mika Häkkinen, con 100 puntos; el campeón de constructores, McLaren.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 8 mar 1998 | Mika Häkkinen |
| 2 | GP de Brasil | 29 mar 1998 | Mika Häkkinen |
| 3 | GP de Argentina | 12 abr 1998 | Michael Schumacher |
| 4 | GP de San Marino | 26 abr 1998 | David Coulthard |
| 5 | GP de España | 10 may 1998 | Mika Häkkinen |
| 6 | GP de Mónaco | 24 may 1998 | Mika Häkkinen |
| 7 | GP de Canadá | 7 jun 1998 | Michael Schumacher |
| 8 | GP de Francia | 28 jun 1998 | Michael Schumacher |
| 9 | GP de Gran Bretaña | 12 jul 1998 | Michael Schumacher |
| 10 | GP de Austria | 26 jul 1998 | Mika Häkkinen |
| 11 | GP de Alemania | 2 ago 1998 | Mika Häkkinen |
| 12 | GP de Hungría | 16 ago 1998 | Michael Schumacher |
| 13 | GP de Bélgica | 30 ago 1998 | Damon Hill |
| 14 | GP de Italia | 13 sep 1998 | Michael Schumacher |
| 15 | GP de Luxemburgo | 27 sep 1998 | Mika Häkkinen |
| 16 | GP de Japón | 1 nov 1998 | Mika Häkkinen |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 100 |
| 2 | Michael Schumacher | 86 |
| 3 | David Coulthard | 56 |
| 4 | Eddie Irvine | 47 |
| 5 | Jacques Villeneuve | 21 |
| 6 | Damon Hill | 20 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 17 |
| 8 | Alexander Wurz | 17 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 16 |
| 10 | Ralf Schumacher | 14 |