Temporada 2005
La temporada 2005 de Fórmula 1 se disputó en 19 carreras. El campeón fue Fernando Alonso, con 133 puntos; el campeón de constructores, Renault.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 6 mar 2005 | Giancarlo Fisichella |
| 2 | GP de Malasia | 20 mar 2005 | Fernando Alonso |
| 3 | GP de Baréin | 3 abr 2005 | Fernando Alonso |
| 4 | GP de San Marino | 24 abr 2005 | Fernando Alonso |
| 5 | GP de España | 8 may 2005 | Kimi Räikkönen |
| 6 | GP de Mónaco | 22 may 2005 | Kimi Räikkönen |
| 7 | GP de Europa | 29 may 2005 | Fernando Alonso |
| 8 | GP de Canadá | 12 jun 2005 | Kimi Räikkönen |
| 9 | GP de Estados Unidos | 19 jun 2005 | Michael Schumacher |
| 10 | GP de Francia | 3 jul 2005 | Fernando Alonso |
| 11 | GP de Gran Bretaña | 10 jul 2005 | Juan Pablo Montoya |
| 12 | GP de Alemania | 24 jul 2005 | Fernando Alonso |
| 13 | GP de Hungría | 31 jul 2005 | Kimi Räikkönen |
| 14 | GP de Turquía | 21 ago 2005 | Kimi Räikkönen |
| 15 | GP de Italia | 4 sep 2005 | Juan Pablo Montoya |
| 16 | GP de Bélgica | 11 sep 2005 | Kimi Räikkönen |
| 17 | GP de Brasil | 25 sep 2005 | Juan Pablo Montoya |
| 18 | GP de Japón | 9 oct 2005 | Kimi Räikkönen |
| 19 | GP de China | 16 oct 2005 | Fernando Alonso |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 133 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 60 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 58 |
| 6 | Ralf Schumacher | 45 |
| 7 | Jarno Trulli | 43 |
| 8 | Rubens Barrichello | 38 |
| 9 | Jenson Button | 37 |
| 10 | Mark Webber | 36 |
Balance de la temporada
- Más victorias: Fernando Alonso (7)
- Más poles: Fernando Alonso (6)
- Más podios: Fernando Alonso (15)