Temporada 2008
La temporada 2008 de Fórmula 1 se disputó en 18 carreras. El campeón fue Lewis Hamilton, con 98 puntos; el campeón de constructores, Ferrari.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 16 mar 2008 | Lewis Hamilton |
| 2 | GP de Malasia | 23 mar 2008 | Kimi Räikkönen |
| 3 | GP de Baréin | 6 abr 2008 | Felipe Massa |
| 4 | GP de España | 27 abr 2008 | Kimi Räikkönen |
| 5 | GP de Turquía | 11 may 2008 | Felipe Massa |
| 6 | GP de Mónaco | 25 may 2008 | Lewis Hamilton |
| 7 | GP de Canadá | 8 jun 2008 | Robert Kubica |
| 8 | GP de Francia | 22 jun 2008 | Felipe Massa |
| 9 | GP de Gran Bretaña | 6 jul 2008 | Lewis Hamilton |
| 10 | GP de Alemania | 20 jul 2008 | Lewis Hamilton |
| 11 | GP de Hungría | 3 ago 2008 | Heikki Kovalainen |
| 12 | GP de Europa | 24 ago 2008 | Felipe Massa |
| 13 | GP de Bélgica | 7 sep 2008 | Felipe Massa |
| 14 | GP de Italia | 14 sep 2008 | Sebastian Vettel |
| 15 | GP de Singapur | 28 sep 2008 | Fernando Alonso |
| 16 | GP de Japón | 12 oct 2008 | Fernando Alonso |
| 17 | GP de China | 19 oct 2008 | Lewis Hamilton |
| 18 | GP de Brasil | 2 nov 2008 | Felipe Massa |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 98 |
| 2 | Felipe Massa | 97 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 75 |
| 4 | Robert Kubica | 75 |
| 5 | Fernando Alonso | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | 35 |
| 9 | Jarno Trulli | 31 |
| 10 | Timo Glock | 25 |