Temporada 2009
La temporada 2009 de Fórmula 1 se disputó en 17 carreras. El campeón fue Jenson Button, con 95 puntos; el campeón de constructores, Brawn.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 29 mar 2009 | Jenson Button |
| 2 | GP de Malasia | 5 abr 2009 | Jenson Button |
| 3 | GP de China | 19 abr 2009 | Sebastian Vettel |
| 4 | GP de Baréin | 26 abr 2009 | Jenson Button |
| 5 | GP de España | 10 may 2009 | Jenson Button |
| 6 | GP de Mónaco | 24 may 2009 | Jenson Button |
| 7 | GP de Turquía | 7 jun 2009 | Jenson Button |
| 8 | GP de Gran Bretaña | 21 jun 2009 | Sebastian Vettel |
| 9 | GP de Alemania | 12 jul 2009 | Mark Webber |
| 10 | GP de Hungría | 26 jul 2009 | Lewis Hamilton |
| 11 | GP de Europa | 23 ago 2009 | Rubens Barrichello |
| 12 | GP de Bélgica | 30 ago 2009 | Kimi Räikkönen |
| 13 | GP de Italia | 13 sep 2009 | Rubens Barrichello |
| 14 | GP de Singapur | 27 sep 2009 | Lewis Hamilton |
| 15 | GP de Japón | 4 oct 2009 | Sebastian Vettel |
| 16 | GP de Brasil | 18 oct 2009 | Mark Webber |
| 17 | GP de Abu Dabi | 1 nov 2009 | Sebastian Vettel |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 |
| 4 | Mark Webber | 69,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | 32,5 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
Balance de la temporada
- Más victorias: Jenson Button (6)
- Más poles: Jenson Button (4)
- Más podios: Jenson Button (9)