Temporada 2013
La temporada 2013 de Fórmula 1 se disputó en 19 carreras. El campeón fue Sebastian Vettel, con 397 puntos; el campeón de constructores, Red Bull.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 17 mar 2013 | Kimi Räikkönen |
| 2 | GP de Malasia | 24 mar 2013 | Sebastian Vettel |
| 3 | GP de China | 14 abr 2013 | Fernando Alonso |
| 4 | GP de Baréin | 21 abr 2013 | Sebastian Vettel |
| 5 | GP de España | 12 may 2013 | Fernando Alonso |
| 6 | GP de Mónaco | 26 may 2013 | Nico Rosberg |
| 7 | GP de Canadá | 9 jun 2013 | Sebastian Vettel |
| 8 | GP de Gran Bretaña | 30 jun 2013 | Nico Rosberg |
| 9 | GP de Alemania | 7 jul 2013 | Sebastian Vettel |
| 10 | GP de Hungría | 28 jul 2013 | Lewis Hamilton |
| 11 | GP de Bélgica | 25 ago 2013 | Sebastian Vettel |
| 12 | GP de Italia | 8 sep 2013 | Sebastian Vettel |
| 13 | GP de Singapur | 22 sep 2013 | Sebastian Vettel |
| 14 | GP de Corea | 6 oct 2013 | Sebastian Vettel |
| 15 | GP de Japón | 13 oct 2013 | Sebastian Vettel |
| 16 | GP de India | 27 oct 2013 | Sebastian Vettel |
| 17 | GP de Abu Dabi | 3 nov 2013 | Sebastian Vettel |
| 18 | GP de Estados Unidos | 17 nov 2013 | Sebastian Vettel |
| 19 | GP de Brasil | 24 nov 2013 | Sebastian Vettel |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 397 |
| 2 | Fernando Alonso | 242 |
| 3 | Mark Webber | 199 |
| 4 | Lewis Hamilton | 189 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 183 |
| 6 | Nico Rosberg | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | 132 |
| 8 | Felipe Massa | 112 |
| 9 | Jenson Button | 73 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 51 |