Temporada 2014
La temporada 2014 de Fórmula 1 se disputó en 19 carreras. El campeón fue Lewis Hamilton, con 384 puntos; el campeón de constructores, Mercedes.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 16 mar 2014 | Nico Rosberg |
| 2 | GP de Malasia | 30 mar 2014 | Lewis Hamilton |
| 3 | GP de Baréin | 6 abr 2014 | Lewis Hamilton |
| 4 | GP de China | 20 abr 2014 | Lewis Hamilton |
| 5 | GP de España | 11 may 2014 | Lewis Hamilton |
| 6 | GP de Mónaco | 25 may 2014 | Nico Rosberg |
| 7 | GP de Canadá | 8 jun 2014 | Daniel Ricciardo |
| 8 | GP de Austria | 22 jun 2014 | Nico Rosberg |
| 9 | GP de Gran Bretaña | 6 jul 2014 | Lewis Hamilton |
| 10 | GP de Alemania | 20 jul 2014 | Nico Rosberg |
| 11 | GP de Hungría | 27 jul 2014 | Daniel Ricciardo |
| 12 | GP de Bélgica | 24 ago 2014 | Daniel Ricciardo |
| 13 | GP de Italia | 7 sep 2014 | Lewis Hamilton |
| 14 | GP de Singapur | 21 sep 2014 | Lewis Hamilton |
| 15 | GP de Japón | 5 oct 2014 | Lewis Hamilton |
| 16 | GP de Rusia | 12 oct 2014 | Lewis Hamilton |
| 17 | GP de Estados Unidos | 2 nov 2014 | Lewis Hamilton |
| 18 | GP de Brasil | 9 nov 2014 | Nico Rosberg |
| 19 | GP de Abu Dabi | 23 nov 2014 | Lewis Hamilton |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | 161 |
| 7 | Felipe Massa | 134 |
| 8 | Jenson Button | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 96 |
| 10 | Sergio Pérez | 59 |