Temporada 2015
La temporada 2015 de Fórmula 1 se disputó en 19 carreras. El campeón fue Lewis Hamilton, con 381 puntos; el campeón de constructores, Mercedes.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 15 mar 2015 | Lewis Hamilton |
| 2 | GP de Malasia | 29 mar 2015 | Sebastian Vettel |
| 3 | GP de China | 12 abr 2015 | Lewis Hamilton |
| 4 | GP de Baréin | 19 abr 2015 | Lewis Hamilton |
| 5 | GP de España | 10 may 2015 | Nico Rosberg |
| 6 | GP de Mónaco | 24 may 2015 | Nico Rosberg |
| 7 | GP de Canadá | 7 jun 2015 | Lewis Hamilton |
| 8 | GP de Austria | 21 jun 2015 | Nico Rosberg |
| 9 | GP de Gran Bretaña | 5 jul 2015 | Lewis Hamilton |
| 10 | GP de Hungría | 26 jul 2015 | Sebastian Vettel |
| 11 | GP de Bélgica | 23 ago 2015 | Lewis Hamilton |
| 12 | GP de Italia | 6 sep 2015 | Lewis Hamilton |
| 13 | GP de Singapur | 20 sep 2015 | Sebastian Vettel |
| 14 | GP de Japón | 27 sep 2015 | Lewis Hamilton |
| 15 | GP de Rusia | 11 oct 2015 | Lewis Hamilton |
| 16 | GP de Estados Unidos | 25 oct 2015 | Lewis Hamilton |
| 17 | GP de México | 1 nov 2015 | Nico Rosberg |
| 18 | GP de Brasil | 15 nov 2015 | Nico Rosberg |
| 19 | GP de Abu Dabi | 29 nov 2015 | Nico Rosberg |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | 278 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | 136 |
| 6 | Felipe Massa | 121 |
| 7 | Daniil Kvyat | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 92 |
| 9 | Sergio Pérez | 78 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 58 |