Temporada 2016
La temporada 2016 de Fórmula 1 se disputó en 21 carreras. El campeón fue Nico Rosberg, con 385 puntos; el campeón de constructores, Mercedes.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 20 mar 2016 | Nico Rosberg |
| 2 | GP de Baréin | 3 abr 2016 | Nico Rosberg |
| 3 | GP de China | 17 abr 2016 | Nico Rosberg |
| 4 | GP de Rusia | 1 may 2016 | Nico Rosberg |
| 5 | GP de España | 15 may 2016 | Max Verstappen |
| 6 | GP de Mónaco | 29 may 2016 | Lewis Hamilton |
| 7 | GP de Canadá | 12 jun 2016 | Lewis Hamilton |
| 8 | GP de Europa | 19 jun 2016 | Nico Rosberg |
| 9 | GP de Austria | 3 jul 2016 | Lewis Hamilton |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 10 jul 2016 | Lewis Hamilton |
| 11 | GP de Hungría | 24 jul 2016 | Lewis Hamilton |
| 12 | GP de Alemania | 31 jul 2016 | Lewis Hamilton |
| 13 | GP de Bélgica | 28 ago 2016 | Nico Rosberg |
| 14 | GP de Italia | 4 sep 2016 | Nico Rosberg |
| 15 | GP de Singapur | 18 sep 2016 | Nico Rosberg |
| 16 | GP de Malasia | 2 oct 2016 | Daniel Ricciardo |
| 17 | GP de Japón | 9 oct 2016 | Nico Rosberg |
| 18 | GP de Estados Unidos | 23 oct 2016 | Lewis Hamilton |
| 19 | GP de México | 30 oct 2016 | Lewis Hamilton |
| 20 | GP de Brasil | 13 nov 2016 | Lewis Hamilton |
| 21 | GP de Abu Dabi | 27 nov 2016 | Lewis Hamilton |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 186 |
| 7 | Sergio Pérez | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | 54 |