Temporada 2018
La temporada 2018 de Fórmula 1 se disputó en 21 carreras. El campeón fue Lewis Hamilton, con 408 puntos; el campeón de constructores, Mercedes.
Carreras
| Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 25 mar 2018 | Sebastian Vettel |
| 2 | GP de Baréin | 8 abr 2018 | Sebastian Vettel |
| 3 | GP de China | 15 abr 2018 | Daniel Ricciardo |
| 4 | GP de Azerbaiyán | 29 abr 2018 | Lewis Hamilton |
| 5 | GP de España | 13 may 2018 | Lewis Hamilton |
| 6 | GP de Mónaco | 27 may 2018 | Daniel Ricciardo |
| 7 | GP de Canadá | 10 jun 2018 | Sebastian Vettel |
| 8 | GP de Francia | 24 jun 2018 | Lewis Hamilton |
| 9 | GP de Austria | 1 jul 2018 | Max Verstappen |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 8 jul 2018 | Sebastian Vettel |
| 11 | GP de Alemania | 22 jul 2018 | Lewis Hamilton |
| 12 | GP de Hungría | 29 jul 2018 | Lewis Hamilton |
| 13 | GP de Bélgica | 26 ago 2018 | Sebastian Vettel |
| 14 | GP de Italia | 2 sep 2018 | Lewis Hamilton |
| 15 | GP de Singapur | 16 sep 2018 | Lewis Hamilton |
| 16 | GP de Rusia | 30 sep 2018 | Lewis Hamilton |
| 17 | GP de Japón | 7 oct 2018 | Lewis Hamilton |
| 18 | GP de Estados Unidos | 21 oct 2018 | Kimi Räikkönen |
| 19 | GP de México | 28 oct 2018 | Max Verstappen |
| 20 | GP de Brasil | 11 nov 2018 | Lewis Hamilton |
| 21 | GP de Abu Dabi | 25 nov 2018 | Lewis Hamilton |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 408 |
| 2 | Sebastian Vettel | 320 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 251 |
| 4 | Max Verstappen | 249 |
| 5 | Valtteri Bottas | 247 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 170 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 69 |
| 8 | Sergio Pérez | 62 |
| 9 | Kevin Magnussen | 56 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 53 |