Season 1988
The 1988 Formula 1 season was contested over 16 races. The champion was Ayrton Senna, with 90 points; the constructors' champion was McLaren.
Races
| Round | Grand Prix | Date | Winner |
|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Apr 3, 1988 | Alain Prost |
| 2 | San Marino Grand Prix | May 1, 1988 | Ayrton Senna |
| 3 | Monaco Grand Prix | May 15, 1988 | Alain Prost |
| 4 | Mexican Grand Prix | May 29, 1988 | Alain Prost |
| 5 | Canadian Grand Prix | Jun 12, 1988 | Ayrton Senna |
| 6 | Detroit Grand Prix | Jun 19, 1988 | Ayrton Senna |
| 7 | French Grand Prix | Jul 3, 1988 | Alain Prost |
| 8 | British Grand Prix | Jul 10, 1988 | Ayrton Senna |
| 9 | German Grand Prix | Jul 24, 1988 | Ayrton Senna |
| 10 | Hungarian Grand Prix | Aug 7, 1988 | Ayrton Senna |
| 11 | Belgian Grand Prix | Aug 28, 1988 | Ayrton Senna |
| 12 | Italian Grand Prix | Sep 11, 1988 | Gerhard Berger |
| 13 | Portuguese Grand Prix | Sep 25, 1988 | Alain Prost |
| 14 | Spanish Grand Prix | Oct 2, 1988 | Alain Prost |
| 15 | Japanese Grand Prix | Oct 30, 1988 | Ayrton Senna |
| 16 | Australian Grand Prix | Nov 13, 1988 | Alain Prost |
Drivers' championship