Season 1998
The 1998 Formula 1 season was contested over 16 races. The champion was Mika Häkkinen, with 100 points; the constructors' champion was McLaren.
Races
| Round | Grand Prix | Date | Winner |
|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Mar 8, 1998 | Mika Häkkinen |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Mar 29, 1998 | Mika Häkkinen |
| 3 | Argentine Grand Prix | Apr 12, 1998 | Michael Schumacher |
| 4 | San Marino Grand Prix | Apr 26, 1998 | David Coulthard |
| 5 | Spanish Grand Prix | May 10, 1998 | Mika Häkkinen |
| 6 | Monaco Grand Prix | May 24, 1998 | Mika Häkkinen |
| 7 | Canadian Grand Prix | Jun 7, 1998 | Michael Schumacher |
| 8 | French Grand Prix | Jun 28, 1998 | Michael Schumacher |
| 9 | British Grand Prix | Jul 12, 1998 | Michael Schumacher |
| 10 | Austrian Grand Prix | Jul 26, 1998 | Mika Häkkinen |
| 11 | German Grand Prix | Aug 2, 1998 | Mika Häkkinen |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Aug 16, 1998 | Michael Schumacher |
| 13 | Belgian Grand Prix | Aug 30, 1998 | Damon Hill |
| 14 | Italian Grand Prix | Sep 13, 1998 | Michael Schumacher |
| 15 | Luxembourg Grand Prix | Sep 27, 1998 | Mika Häkkinen |
| 16 | Japanese Grand Prix | Nov 1, 1998 | Mika Häkkinen |
Drivers' championship
Season review