Season 1999
The 1999 Formula 1 season was contested over 16 races. The champion was Mika Häkkinen, with 76 points; the constructors' champion was Ferrari.
Races
| Round | Grand Prix | Date | Winner |
|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Mar 7, 1999 | Eddie Irvine |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Apr 11, 1999 | Mika Häkkinen |
| 3 | San Marino Grand Prix | May 2, 1999 | Michael Schumacher |
| 4 | Monaco Grand Prix | May 16, 1999 | Michael Schumacher |
| 5 | Spanish Grand Prix | May 30, 1999 | Mika Häkkinen |
| 6 | Canadian Grand Prix | Jun 13, 1999 | Mika Häkkinen |
| 7 | French Grand Prix | Jun 27, 1999 | Heinz-Harald Frentzen |
| 8 | British Grand Prix | Jul 11, 1999 | David Coulthard |
| 9 | Austrian Grand Prix | Jul 25, 1999 | Eddie Irvine |
| 10 | German Grand Prix | Aug 1, 1999 | Eddie Irvine |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Aug 15, 1999 | Mika Häkkinen |
| 12 | Belgian Grand Prix | Aug 29, 1999 | David Coulthard |
| 13 | Italian Grand Prix | Sep 12, 1999 | Heinz-Harald Frentzen |
| 14 | European Grand Prix | Sep 26, 1999 | Johnny Herbert |
| 15 | Malaysian Grand Prix | Oct 17, 1999 | Eddie Irvine |
| 16 | Japanese Grand Prix | Oct 31, 1999 | Mika Häkkinen |
Drivers' championship
Season review