23 ago 2026
GP de Países Bajos 2026
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026
Zandvoort, Países Bajos.
72Vueltas
306,6Distancia (km)
4,259Longitud del trazado (km)
14Curvas
17/22Clasificados
Horario del fin de semana
La fuente lo publica en UTC. Aquí lo tienes en UTC, Ecuador, México, Argentina.
| Sesión | UTC | Ecuador | México | Argentina | UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 vie, 21 ago | 10:30 | 05:30 | 04:30 | 07:30 | 10:30 |
| Clasificación sprint vie, 21 ago | 14:30 | 09:30 | 08:30 | 11:30 | 14:30 |
| Sprint sáb, 22 ago | 10:00 | 05:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
| Clasificación sáb, 22 ago | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 |
| Carrera dom, 23 ago | 13:00 | 08:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
Clasificación final
Los tiempos vienen de la fuente tal cual: el líder marca tiempo total, el resto la diferencia.
| Pos | Clasif. | Piloto | Equipo | Parrilla | ± | Vueltas | Tiempo / motivo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | POLE PDD | |
| 2 | 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +1 | 72 | 2:04:56.395 | 18 | |
| 3 | 2 | George Russell | Mercedes | 2 | -1 | 72 | 2:05:00.765 | 15 | |
| 4 | 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +1 | 72 | 2:05:01.614 | 12 | |
| 5 | 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +1 | 72 | 2:05:02.117 | 10 | VR |
| 6 | 4 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | -2 | 72 | 2:05:17.191 | 8 | |
| 7 | 8 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1 | 72 | 2:06:04.774 | 6 | |
| 8 | 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +5 | 71 | 8 | 4 | |
| 9 | 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +9 | 71 | 9 | 2 | |
| 10 | 11 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | +1 | 71 | 10 | 1 | |
| 11 | 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | +1 | 71 | 11 | ||
| 12 | 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | -2 | 71 | 12 | ||
| 13 | 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | -4 | 71 | 13 | ||
| 14 | 14 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 70 | 14 | |||
| 15 | 22 | Sergio Pérez | Cadillac | — | +7 | 70 | 15 | ||
| 16 | 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 17 | +1 | 70 | 16 | ||
| 17 | 16 | Alexander Albon | Williams | 16 | -1 | 66 | Collision damage | ||
| DNF | 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 61 | Hydraulics | |||
| DNF | 15 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 52 | Engine | |||
| DNF | 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | Handling | |||
| DNF | 20 | Oliver Bearman | Haas | 20 | 2 | Engine | |||
| DNF | 7 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Accident |
Quién ganó más puestos
Diferencia entre la posición de parrilla y la de llegada.
1Fernando Alonso+9
2Sergio Pérez+7
3Nico Hülkenberg+5
4Kimi Antonelli+1
5Lewis Hamilton+1
6Charles Leclerc+1
7Liam Lawson+1
8Pierre Gasly+1
Cargando clasificación, paradas en boxes y vueltas rápidas…