Italia · Scuderia Ferrari
Ferrari
16 títulos de constructores (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008). 250 victorias en 1 139 Grandes Premios, entre 1950 y 2026. En 2026 va 2.º con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
16títulos
1 139Inscripciones
250Victorias
845Podios
254Poles
87Dobletes 1-2
11.409Puntos
Todas sus temporadas, de un vistazo
Una columna por año: cuanto más alta, mejor terminó en el campeonato de constructores. En color, los años de título. Antes de 1958 no había campeonato de constructores.
P1
P5
P10
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Quién ganó con este coche
Victorias logradas defendiendo los colores del equipo.
1Michael Schumacher72 V
2Niki Lauda15 V
3Sebastian Vettel14 V
4Alberto Ascari13 V
5Felipe Massa11 V
6Fernando Alonso11 V
7Kimi Räikkönen10 V
8Charles Leclerc9 V
9Rubens Barrichello9 V
10Gilles Villeneuve6 V
11Jacky Ickx6 V
12Gerhard Berger5 V
Temporada a temporada
| Año | Pos | Pts | Salidas | V | Pod | Pole | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | — | 21 | 15 | 4 | ASC, SOM, VIL, WHI, SER +1 | ||
| 1951 | — | 86 | 34 | 3 | 13 | 3 | TAR, ASC, FIS, WHI, VIL +3 |
| 1952 | — | 120,5 | 51 | 7 | 17 | 7 | TAR, FIS, HIR, SIM, FAR +12 |
| 1953 | — | 122,5 | 50 | 7 | 16 | 6 | ASC, VIL, HAW, FAR, ROS +7 |
| 1954 | — | 80,28 | 47 | 2 | 14 | 2 | FAR, GON, TRI, MAG, ROS +6 |
| 1955 | — | 33,99 | 29 | 1 | 9 | 1 | GON, FAR, TRI, MAG, TAR +5 |
| 1956 | — | 80,5 | 45 | 6 | 14 | 6 | MUS, FAN, GEN, COL, CAS +5 |
| 1957 | — | 48 | 32 | 7 | DEP, GON, PER, COL, VON +5 | ||
| 1958 | 2 | 40 | 34 | 2 | 14 | 4 | MUS, HAW, COL, VON, GEN +1 |
| 1959 | 2 | 32 | 29 | 2 | 9 | 2 | BRO, HIL, BEH, ALL, GEN +2 |
| 1960 | 3 | 26 | 25 | 1 | 5 | 1 | ALL, VON, HIL, GON, GIN +1 |
| 1961 | 1 | 40 | 27 | 5 | 14 | 6 | GIN, HIL, VON, GEN, BAG +2 |
| 1962 | 6 | 18 | 21 | 4 | HIL, BAG, ROD, BAN, MAI | ||
| 1963 | 4 | 26 | 19 | 1 | 3 | 1 | SUR, MAI, SCA, BAN |
| 1964 | 1 | 45 | 22 | 3 | 10 | 2 | BAN, SUR, SCA, ROD |
| 1965 | 4 | 26 | 23 | 4 | SUR, BAN, VAC, ROD, BON +1 | ||
| 1966 | 2 | 31 | 16 | 2 | 6 | 3 | BAN, SUR, PAR, SCA, BAG |
| 1967 | 5 | 20 | 16 | 4 | AMO, BAN, PAR, SCA, WIL | ||
| 1968 | 4 | 32 | 24 | 1 | 5 | 4 | AMO, ICK, DEA, BEL |
| 1969 | 5 | 7 | 12 | 1 | AMO, ROD, BRA | ||
| 1970 | 2 | 52 | 25 | 4 | 9 | 5 | ICK, GIU, REG |
| 1971 | 3 | 33 | 29 | 2 | 7 | 3 | AND, REG, ICK |
| 1972 | 4 | 33 | 30 | 1 | 6 | 4 | ICK, REG, AND, GAL, MER |
| 1973 | 6 | 12 | 19 | ICK, MER | |||
| 1974 | 2 | 65 | 30 | 3 | 12 | 10 | LAU, REG |
| 1975 | 1 | 72,5 | 28 | 6 | 11 | 9 | REG, LAU |
| 1976 | 1 | 83 | 30 | 6 | 13 | 4 | LAU, REG, REU |
| 1977 | 1 | 95 | 34 | 4 | 16 | 2 | REU, LAU, VIL |
| 1978 | 2 | 58 | 32 | 5 | 9 | 2 | REU, VIL |
| 1979 | 1 | 113 | 30 | 6 | 13 | 2 | VIL, SCH |
| 1980 | 10 | 8 | 28 | SCH, VIL | |||
| 1981 | 5 | 34 | 30 | 2 | 3 | 1 | PIR, VIL |
| 1982 | 1 | 74 | 27 | 3 | 11 | 3 | PIR, VIL, TAM, AND |
| 1983 | 1 | 89 | 30 | 4 | 12 | 8 | TAM, ARN |
| 1984 | 2 | 57,5 | 32 | 1 | 8 | 1 | ARN, ALB |
| 1985 | 2 | 82 | 32 | 2 | 10 | 1 | ALB, ARN, JOH |
| 1986 | 4 | 37 | 32 | 5 | ALB, JOH | ||
| 1987 | 4 | 53 | 32 | 2 | 6 | 3 | BER, ALB |
| 1988 | 2 | 65 | 32 | 1 | 8 | 1 | BER, ALB |
| 1989 | 3 | 59 | 30 | 3 | 9 | MAN, BER | |
| 1990 | 2 | 110 | 32 | 6 | 14 | 3 | MAN, PRO |
| 1991 | 3 | 55,5 | 32 | 8 | PRO, ALE, MOR | ||
| 1992 | 4 | 21 | 32 | 2 | ALE, CAP, LAR | ||
| 1993 | 4 | 28 | 32 | 3 | BER, ALE | ||
| 1994 | 3 | 71 | 32 | 1 | 11 | 3 | ALE, BER, LAR |
| 1995 | 3 | 73 | 34 | 1 | 11 | 1 | BER, ALE |
| 1996 | 2 | 70 | 32 | 3 | 9 | 4 | IRV, MSC |
| 1997 | 2 | 102 | 34 | 5 | 13 | 3 | MSC, IRV |
| 1998 | 2 | 133 | 32 | 6 | 19 | 3 | IRV, MSC |
| 1999 | 1 | 128 | 32 | 6 | 17 | 3 | IRV, MSC, SAL |
| 2000 | 1 | 170 | 34 | 10 | 21 | 10 | MSC, BAR |
| 2001 | 1 | 179 | 34 | 9 | 24 | 11 | MSC, BAR |
| 2002 | 1 | 221 | 34 | 15 | 27 | 10 | MSC, BAR |
| 2003 | 1 | 158 | 32 | 8 | 16 | 8 | MSC, BAR |
| 2004 | 1 | 262 | 36 | 15 | 29 | 12 | MSC, BAR |
| 2005 | 3 | 100 | 38 | 1 | 9 | 1 | BAR, MSC |
| 2006 | 2 | 201 | 36 | 9 | 19 | 7 | MSC, MAS |
| 2007 | 1 | 204 | 34 | 9 | 22 | 9 | RAI, MAS |
| 2008 | 1 | 172 | 36 | 8 | 19 | 8 | RAI, MAS |
| 2009 | 4 | 70 | 34 | 1 | 6 | RAI, MAS, BAD, FIS | |
| 2010 | 3 | 396 | 38 | 5 | 15 | 2 | ALO, MAS |
| 2011 | 3 | 375 | 38 | 1 | 10 | ALO, MAS | |
| 2012 | 2 | 400 | 40 | 3 | 15 | 2 | ALO, MAS |
| 2013 | 3 | 354 | 38 | 2 | 10 | ALO, MAS | |
| 2014 | 4 | 216 | 38 | 2 | ALO, RAI | ||
| 2015 | 2 | 428 | 38 | 3 | 16 | 1 | VET, RAI |
| 2016 | 3 | 398 | 42 | 11 | VET, RAI | ||
| 2017 | 2 | 522 | 40 | 5 | 20 | 5 | VET, RAI |
| 2018 | 2 | 571 | 42 | 6 | 24 | 6 | VET, RAI |
| 2019 | 2 | 504 | 42 | 3 | 19 | 9 | VET, LEC |
| 2020 | 6 | 131 | 34 | 3 | LEC, VET | ||
| 2021 | 3 | 323,5 | 44 | 5 | 2 | LEC, SAI | |
| 2022 | 2 | 554 | 44 | 4 | 20 | 12 | LEC, SAI |
| 2023 | 3 | 406 | 44 | 1 | 9 | 7 | SAI, LEC |
| 2024 | 2 | 652 | 48 | 5 | 22 | 4 | SAI, LEC, BEA |
| 2025 | 4 | 398 | 48 | 7 | 1 | LEC, HAM | |
| 2026 | 2 | 378 | 30 | 2 | 9 | LEC, HAM |
Todos sus pilotos
100 pilotos han corrido para el equipo.