7 jun 2026
GP de Mónaco 2026
Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026
Monaco, Mónaco.
78Vueltas
260,3Distancia (km)
3,337Longitud del trazado (km)
19Curvas
16/22Clasificados
Horario del fin de semana
La fuente lo publica en UTC. Aquí lo tienes en UTC, Ecuador, México, Argentina.
| Sesión | UTC | Ecuador | México | Argentina | UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 vie, 5 jun | 11:30 | 06:30 | 05:30 | 08:30 | 11:30 |
| Libres 2 vie, 5 jun | 15:00 | 10:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 |
| Libres 3 sáb, 6 jun | 10:30 | 05:30 | 04:30 | 07:30 | 10:30 |
| Clasificación sáb, 6 jun | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 |
| Carrera dom, 7 jun | 13:00 | 08:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
Clasificación final
Los tiempos vienen de la fuente tal cual: el líder marca tiempo total, el resto la diferencia.
| Pos | Clasif. | Piloto | Equipo | Parrilla | ± | Vueltas | Tiempo / motivo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31.243 | 25 | POLE VR SLAM PDD | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +1 | 78 | 2:23:37.514 | 18 | |
| 3 | 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +2 | 78 | 2:23:54.637 | 15 | |
| 4 | 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +3 | 78 | 2:23:55.504 | 12 | |
| 5 | 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | +5 | 78 | 2:23:57.796 | 10 | |
| 6 | 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | +9 | 78 | 2:24:00.253 | 8 | |
| 7 | 9 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | +2 | 78 | 2:24:01.612 | 6 | |
| 8 | 11 | Alexander Albon | Williams | 11 | +3 | 78 | 2:24:04.656 | 4 | |
| 9 | 17 | Esteban Ocon | Haas | 17 | +8 | 78 | 2:24:08.383 | 2 | |
| 10 | 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +11 | 78 | 2:24:13.142 | 1 | |
| 11 | 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | +5 | 78 | 2:24:13.991 | ||
| 12 | 6 | George Russell | Mercedes | 6 | -6 | 78 | 2:24:14.596 | ||
| 13 | 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 78 | 2:24:15.345 | |||
| 14 | 14 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 78 | 2:24:20.207 | |||
| 15 | 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | +3 | 78 | 2:24:20.396 | ||
| 16 | 12 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 12 | -4 | 70 | Collision damage | ||
| DNF | 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 64 | Accident | |||
| DNF | 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 56 | Accident | |||
| DNF | 8 | Lando Norris | McLaren | 8 | 43 | Battery | |||
| DNF | 19 | Oliver Bearman | Haas | 19 | 27 | Brakes | |||
| DNF | 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 15 | Brakes | |||
| DNF | 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 0 | Engine |
Quién ganó más puestos
Diferencia entre la posición de parrilla y la de llegada.
1Fernando Alonso+11
2Arvid Lindblad+9
3Esteban Ocon+8
4Liam Lawson+5
5Gabriel Bortoleto+5
6Oscar Piastri+3
7Alexander Albon+3
8Sergio Pérez+3
Cargando clasificación, paradas en boxes y vueltas rápidas…