28 jun 2026
GP de Austria 2026
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring, Austria.
71Vueltas
307,0Distancia (km)
4,326Longitud del trazado (km)
10Curvas
18/22Clasificados
Horario del fin de semana
La fuente lo publica en UTC. Aquí lo tienes en UTC, Ecuador, México, Argentina.
| Sesión | UTC | Ecuador | México | Argentina | UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 vie, 26 jun | 11:30 | 06:30 | 05:30 | 08:30 | 11:30 |
| Libres 2 vie, 26 jun | 15:00 | 10:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 |
| Libres 3 sáb, 27 jun | 10:30 | 05:30 | 04:30 | 07:30 | 10:30 |
| Clasificación sáb, 27 jun | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 |
| Carrera dom, 28 jun | 13:00 | 08:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
Clasificación final
Los tiempos vienen de la fuente tal cual: el líder marca tiempo total, el resto la diferencia.
| Pos | Clasif. | Piloto | Equipo | Parrilla | ± | Vueltas | Tiempo / motivo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 | POLE | |
| 2 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +3 | 71 | 1:26:39.590 | 18 | PDD |
| 3 | 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +1 | 71 | 1:26:39.965 | 15 | VR |
| 4 | 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +3 | 71 | 1:26:59.788 | 12 | |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | -2 | 71 | 1:27:04.372 | 10 | |
| 6 | 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +2 | 71 | 1:27:07.378 | 8 | |
| 7 | 6 | Lando Norris | McLaren | 6 | -1 | 71 | 1:27:09.484 | 6 | |
| 8 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | -6 | 71 | 1:27:23.638 | 4 | |
| 9 | 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 70 | 9 | 2 | ||
| 10 | 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 70 | 10 | 1 | ||
| 11 | 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +1 | 70 | 11 | ||
| 12 | 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | +2 | 70 | 12 | ||
| 13 | 11 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | -2 | 70 | 13 | ||
| 14 | 13 | Oliver Bearman | Haas | 13 | -1 | 70 | 14 | ||
| 15 | 16 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | +1 | 70 | 15 | ||
| 16 | 15 | Esteban Ocon | Haas | 15 | -1 | 69 | 16 | ||
| 17 | 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | +1 | 69 | 17 | ||
| 18 | 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +3 | 68 | 18 | ||
| DNF | 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 45 | Electrical | |||
| DNF | 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 17 | 23 | Electrical | |||
| DNF | 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | 4 | Brakes | |||
| DNF | 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 2 | Brakes |
Quién ganó más puestos
Diferencia entre la posición de parrilla y la de llegada.
1Max Verstappen+3
2Oscar Piastri+3
3Fernando Alonso+3
4Isack Hadjar+2
5Nico Hülkenberg+2
6Kimi Antonelli+1
7Gabriel Bortoleto+1
8Franco Colapinto+1
Cargando clasificación, paradas en boxes y vueltas rápidas…